Telefonisch bestellen: 603 581 305
24 Monate Gewährleistung (auch für Unternehmen)
Wir versenden nach Tschechien und in die Slowakei
Haben Sie dieses Produkt woanders günstiger gefunden? Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.

Das neue WiiM-Modell Ultra fungiert nun nicht nur als Audiostreamer, sondern auch als vollwertiger Vorverstärker inklusive Kopfhörerverstärker . Eine wesentliche Änderung betrifft den D/A-Wandler: Hier kommt der moderne ES9038 Q2M SABRE DAC zum Einsatz. Nutzer großer Displays werden die übersichtliche und intuitive Touch-Steuerung auf dem 3,5-Zoll-Display zu schätzen wissen. Hier lassen sich nicht nur alle wichtigen Einstellungen vornehmen, sondern auch der Streamer komfortabel steuern.
WiiM Ultra wurde auch hinsichtlich der drahtlosen Kompatibilität modernisiert; jetzt können Sie eine schnellere und stabilere Wi-Fi-Verbindung mit der Kennzeichnung 6E oder das neueste Bluetooth 5.3 nutzen.
| Funktion / Modell | WiiM Ultra | WiiM Amp Pro | WiiM Amp | WiiM Pro Plus | WiiM Pro | WiiM Mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonverstärkung | – | TI TPA3255 | TI TPA3255 | – | – | – |
| Hauptzweck | Anschluss an einen Verstärker oder Aktivlautsprecher | Anschluss an passive Lautsprecher | Anschluss an passive Lautsprecher | Anschluss an einen Verstärker oder Aktivlautsprecher | Anschluss an einen Verstärker oder Aktivlautsprecher | Anschluss an einen Verstärker oder Aktivlautsprecher |
| Subwoofer-Option | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
| USB-Anschluss (Speicher-/Audioausgang) | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
| Drahtlose Verbindung | Wi-Fi 6, BT 5.3 (Update auf 6E) | Wi-Fi 6, BT 5.3 (Update auf 6E) | Wi-Fi 5, BT 5.0 | Wi-Fi 5, BT 5.0 | Wi-Fi 5, BT 5.0 | Wi-Fi 5, BT 5.0 |
| Ethernet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| DAC-Chip | ESS ES9038 Q2M | ESS ES9038 Q2M | ESS 9018 K2M | AKM 4493SEQ | TI PCM 5121 | TI PCM 5121 |
| SNR-Differenz (analoger Ausgang) | 121 dB | 120 dB | 108 dB | 121 dB | 106 dB | 106 dB |
| THD+N (Analogausgang) | -116 dB (0,00015 %) | -105 dB (0,0005 %) bei 5 W | -92 dB (0,0025 %) bei 5 W | -113 dB (0,00023 %) | -92 dB (0,0025 %) | -92 dB (0,0025 %) |
| Analogeingang (ADC) | bis zu 192 kHz / 24 Bit | bis zu 192 kHz / 24 Bit | bis zu 192 kHz / 24 Bit | bis zu 192 kHz / 24 Bit | fest 48 kHz / 16 Bit | fest 48 kHz / 16 Bit |
| Google Cast Audio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| Gruppen mit Nest | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| Gruppen mit Echo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alexa Multiroom UHD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| Gruppen mit HomePods | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alexa-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Google-Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| Siri-Unterstützung | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gruppen mit WiiM/Linkplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AirPlay 2 | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zweiwege-Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Roon Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| DLNA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spotify und TIDAL Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lückenlose Wiedergabe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 10-Band-EQ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Linkplay-Plattform | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CPU | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Quad-Core A53 | Dual-Core A7 |
| Arbeitsspeicher (DRAM) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 128 MB |
| Flash-Speicher | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 128 MB |
| Audioeingänge | HDMI ARC, Optik, Line, Phono, USB | Leitung, Optisch, HDMI ARC, USB | HDMI ARC, Line-In, Optik, USB | Line-In, Optik | Line-In, Optik | AUX 3,5 mm |
| Audioausgänge | RCA, Optisch, Koax, USB, Kopfhörer | Repro (Bananen x2), Subwoofer, USB | Repro (Bananen x2), Subwoofer, USB | Line-Out, Optik, Koax | Line-Out |

WiiM Ultra verfügt über einen Plattenspieler-Vorverstärker, sodass Sie problemlos einen Plattenspieler mit MM/MC-Tonabnehmer anschließen können. Der Ultra-Vorverstärker hilft Ihnen, die Raumakustik mithilfe von iOS-Telefonen anzupassen und so die Leistung der angeschlossenen Lautsprecher und des Subwoofers zu verbessern. Der Subwoofer-Ausgang ermöglicht den Anschluss eines Subwoofers in Kombination mit einem Vollverstärker oder Leistungsverstärker ohne Subwoofer-Ausgang. Dank des integrierten Equalizers können Sie außerdem die tiefen Frequenzen nach Ihren Wünschen anpassen. Über den HDMI-ARC-Eingang können Sie bequem einen Smart-TV anschließen und die Lautstärke so einfach wie möglich regeln. Dolby Digital-Sound kann über HDMI an den Vorverstärker gesendet werden, und dank des hochwertigen integrierten D/A-Wandlers erzielen Sie hervorragenden Klang vom Fernseher.

WiiM Home-Steuerungsanwendung
Die Basis aller WiiM-Produkte ist die übersichtliche und schnelle Steuerungsanwendung WiiM Home (iOS & Android), die alle gängigen Musik-Streaming-Dienste unterstützt. Wenn Sie einen lokalen NAS-Speicher besitzen, können Sie problemlos eine Verbindung zu lokalen Dateien herstellen und Ihre Lieblingsmusik mit einer Auflösung von bis zu 192 kHz und 24 Bit streamen. Wenn Sie Audio-Streaming direkt aus der Wiedergabeanwendung bevorzugen, unterstützt WiiM Ultra TIDAL Connect, AirPlay 2, Chromecast und Spotify Connect.

| Spielertyp: | Audio Streamer, Audio Streamer, D/A-Wandler, Kopfhörerverstärker |
|---|---|
| Verwendeter D/A-Wandler: | ES9038Q2M SABRE |
| Verwendeter Kopfhörerverstärker: | TPA6120A2 |
| WLAN, LAN: | Wi-Fi 6E, 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz Dreifachbänder. Ethernet, 10 Mbit/s/100 Mbit/s. |
| Drahtlose digitale Konnektivität: | Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa integriert, DLNA, Squeezelite |
| Unterstützte Audioformate: | MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG |
| Maximale Auflösung: | 192 kHz, 24 Bit – bitperfekte Ausgabe |
| Musikdienste in der App: | Spotify, Amazon Music, Deezer, TuneIn, Tidal, Qobuz, iHeartRadio, Napster, Sound Machine usw. |
| Analoge Eingänge: | RCA, MM/MC Phono |
| Digitale Eingänge: | Optisch, HDMI ARC |
| Analoge Ausgänge: | Cinch, Kopfhörer |
| Digitale Ausgänge: | Koaxial, Optisch, USB A |
| Signal-Rausch-Verhältnis: | 121 dB |
| Spielergröße: | 211 x 200 x 72 mm |
| Gewicht: | 1,42 kg |
geteilte Verstärkerbaugruppe
Im Set sparen Sie 7.490 CZK.
In Mähren EXKLUSIV bei PPHiFi
Multimedia-Center (bis zu 8K)
Vermögenswerte der Klasse AB + D
Im Angebot – Preis verhandelbar
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio