Telefonisch bestellen: 603 581 305
24 Monate Gewährleistung (auch für Unternehmen)
Wir versenden nach Tschechien und in die Slowakei
Haben Sie dieses Produkt woanders günstiger gefunden? Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Der Nachfolger des Modells UDP900 – Top-Disc-Player und High-End-Multimediacenter in einem.
| Eigentum | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Produkttyp / Position in der Zeile | Mittelklasse – höheres Modell der Serie | Flaggschiff / Topmodell |
| Gewicht | 6,8 kg | 15,4 kg |
| Maße | 430 × 300 × 90 mm | 445 × 321 × 133 mm |
| Verbrauch / Stromversorgung | < 30 W (Standby < 0,5 W), 100–240 V AC | < 40 W (Standby < 0,5 W), 110–120 V und 220–240 V AC |
| Funktion | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| DAC-Chip; D/A-Wandler | Dual Burr-Brown PCM1795 | dual ESS9038PRO |
| USB/PCM/DSD-Unterstützung | verbessertes USB 3.0-System mit isolierter Stromversorgung | USB-Audio unterstützt bis zu PCM768 und DSD512 |
| Analoge Ausgangsleistung/Qualität | SNR ≥ 120 dB, THD+N ≤ 0,01 %, RCA ~2,1 Vrms, XLR ~4,2 Vrms | SNR ≥ 120 dB (RCA), ≥ 130 dB (XLR), THD+N ≤ 0,0005 % |
| Frequenzbereich | 20 Hz – 20 kHz (±0,05 dB) | 20 Hz – 50 kHz (±0,01 dB) |
| Ausgänge (analog / digital) | Stereo analog (XLR, Cinch), optisch/koaxial, HDMI-Audio, HDMI-Video | 7.1-Kanal-Cinch + 2 Kanäle + XLR, optischer, koaxialer, HDMI-Audio- und Videoausgang |
| Ausgangspegel (Cinch / XLR) | RCA ~2,1 Vrms, XLR ~4,2 Vrms | RCA ≤ 3 Vrms, XLR ≤ 6 Vrms (für 2-Kanal-Analog) |
| Funktion | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| TMDS-Retiming am HDMI-Audioanschluss | ja, hinzugefügt zur Jitterkompensation | ja auch |
| Videoausgänge / -formate | HDMI-Video: UHD 23,976 / 25 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz + mehr (1080p, 720p usw.) | Unterstützt UHD, 1080i/p, 720p usw. |
| Funktion | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Roon Ready-Zertifizierung | Ja | Ja |
| Control4/Crestron-Unterstützung | Ja | Ja |
| Verbesserungen bei Verkabelung und Anschlüssen | interne Kupferdrähte, JST/Amphenol-Anschlüsse | gleiche Verbesserungen an Kabeln und Anschlüssen |

Im gesamten Gerät werden hochwertige Kupferdrähte verwendet. Die internen PCB-Steckverbinder wurden auf die Marken JST und Amphenol aufgerüstet, was die Stabilität und Zuverlässigkeit der Verbindung erhöht.
Der ESS9038PRO D/A-Wandler bietet sowohl Stereo- als auch Mehrkanalausgänge. Mit dem XMOS USB-Audioeingang , der PCM768 und DSD512 verarbeiten kann , liefert der UDP900 MKII eine hervorragende Audioausgabe. Darüber hinaus verbessert die TMDS-Retiming- Funktion am HDMI-AUDIO-Anschluss die Klangqualität zusätzlich.
Durch die Ergänzung eines USB3.0-Hub- Chips und die Neugestaltung des USB3.0-Stromkreises wurden die Kompatibilität und Stabilität des USB3.0- Anschlusses verbessert, sodass er besser mit USB-Sticks und Festplatten funktioniert. Dies erhöht auch die Stabilität der Datenübertragung und die Übertragungsgeschwindigkeit und führt zu noch besseren Audio- und Videoergebnissen.
Magnetar ist ein Top-Hersteller mit über 20 Jahren Berufserfahrung in der Forschung, Entwicklung und OEM-Produktion von High-End-Audio- und Videoprodukten . Das Unternehmen erweitert ständig die Grenzen von Qualität und Technologie, hält mit neuen technologischen Trends Schritt und glaubt fest an seine Philosophie , „die Realität zurückzubringen“.
| Unterstützte Formate und Medien | |
| Bild- und Tontechnologien | HDR10+ Dolby Atmos |
| Unterstützte Datenträger | UHD Blu-ray Blu-ray Blu-ray 3D DVD-Video DVD-Audio AVCHD SACD CD Kodak Picture CD CD-R/RW DVD±R/RW DVD±R DL BD-R/RE |
| Audio- und Videoausgänge | |
| Analoge Audioausgänge | 7.1-Kanal-RCA 2-Kanal-RCA 2-Kanal symmetrisch XLR |
| Digitale Audioausgänge | Optische Koaxial HDMI |
| HDMI-Audio | PCM bis zu 7.1 Kanäle / 192 kHz DSD bis zu 5.1 Kanäle Bitstream |
| HDMI-Video | UHD: 23,976 / 25 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz 1080i / 1080p 720p 576i / 576p 480i / 480p Source Direct |
| Analoge Audioparameter – 2-Kanal-Ausgang | |
| Frequenzbereich | 20 Hz – 50 kHz (±0,01 dB) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥ 120 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Klirrfaktor + Rauschen | ≤ 0,0005 % |
| Ausgangspegel | ≤ 3 Vrms (RCA) ≤ 6 Vrms (XLR) |
| Dynamikbereich | ≥ 120 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Kanaltrennung | ≥ 110 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Analoge Audioparameter – 7.1-Kanal-Ausgang | |
| Frequenzbereich | 20 Hz – 50 kHz (±0,01 dB) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | ≥ 120 dB |
| Klirrfaktor + Rauschen | ≤ 0,0005 % |
| Ausgangspegel | ≤ 3 Vrms |
| Dynamikbereich | ≥ 120 dB |
| Kanaltrennung | ≥ 110 dB |
| Technologie und Funktionen | |
| D/A-Wandler | Ein Paar ESS ES9038PRO Wandler für Stereo- und Mehrkanal-Audio |
| USB-Audio | XMOS-Schnittstelle PCM bis zu 32 Bit / 768 kHz DSD zu DSD512 |
| HDMI-Audio | TMDS-Retiming auf separatem HDMI-Audioausgang |
| USB 3.0 | Verbessertes USB 3.0-System mit isolierter Stromversorgung |
| Interne Komponenten | Verbesserte Kupferverkabelung Amphenol- und JST-Steckverbinder |
| Netzwerk- und Steuerungsfunktionen | Roon Ready Control4 Crestron Wake-on-LAN |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110–120 V / 50–60 Hz Wechselstrom 220–240 V / 50–60 Hz |
| Energieverbrauch | Betrieb: weniger als 40 W Standby: weniger als 0,5 W |
| Betriebstemperatur | 5–35 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 15–75 % |
| Maße | 445 × 321 × 133 mm |
| Gewicht | 15,4 kg |
Japanischer integrierter Verstärker der Klasse AB
In Mähren EXKLUSIV bei PPHiFi
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio