Telefonisch bestellen: 603 581 305
24 Monate Gewährleistung (auch für Unternehmen)
Wir versenden nach Tschechien und in die Slowakei
Haben Sie dieses Produkt woanders günstiger gefunden? Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Der Eversolo DMP-A8 Gen 2 ist ein Premium-Netzwerkplayer , D/A-Wandler und vollsymmetrischer analoger Vorverstärker in einem eleganten Gerät. Er basiert auf dem erfolgreichen Modell DMP-A8 und erweitert dessen Konzept mit leistungsstärkerer Hardware, einem größeren Display, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, einer optischen SFP-Netzwerkschnittstelle und noch mehr Integrationsmöglichkeiten in moderne HiFi-Anlagen.
Es kann als vollständige Signalquelle direkt an einen Leistungsverstärker oder Aktivlautsprecher angeschlossen werden, aber auch als eigenständiger Streamer, D/A-Wandler oder digitaler Transport für einen externen DAC.





| Grundlegende Informationen | |
| Modell | Eversolo DMP-A8 Gen 2 |
| Gerätetyp | Netzwerkplayer, D/A-Wandler und analoger Vorverstärker |
| Konstruktion | Vollmetall-CNC-gefrästes Aluminiumlegierungsgehäuse |
| Anzeige | 8,6-Zoll-Touchscreen-LCD |
| Prozessor und Speicher | |
| Hauptprozessor | 64-Bit-Octa-Core-Prozessor |
| Betriebs- und interner Speicher | 8 GB DDR + 64 GB eMMC |
| D/A-Wandlung und analoger Teil | |
| D/A-Wandler | AKM AK4499EXEQ |
| Digitalprozessor | AKM AK4191EQ |
| USB-Audioprozessor | Eversolo AuralEngine |
| Operationsverstärker | OPA1612 |
| Lautstärkeregler | Analoges Widerstandsnetzwerk R-2R |
| Analoge Architektur | Vollsymmetrischer Vorverstärker |
| Verstärkung des analogen Vorverstärkers | Bis zu +10 dB |
| Maximale D/A-Wandlungsauflösung | DSD512 nativ, PCM 768 kHz / 32 Bit |
| Stromversorgungs- und Taktsystem | |
| Stromversorgung | Rauscharmes Dual-Netzteilsystem mit separaten linearen analogen und digitalen Abschnitten |
| Rauschen im linearen Netzteil | 20 μV |
| Systemuhr | Femtosekundenuhr |
| Audio-Uhr | Zwei Taktoszillatoren mit sehr geringem Phasenrauschen |
| Interner Speicher | |
| Interner Speicher | M.2 NVMe PCIe 3.0-Steckplatz, 2280-Format, Kapazität bis zu 8 TB |
| SSD | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| USB-Anschlüsse für Speicher | 2× USB 3.0 |
| CDs abspielen und rippen | Über externes USB-CD-Laufwerk |
| Netzwerk- und Drahtlosverbindung | |
| Ethernet | RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s |
| Optische Netzwerkschnittstelle | SFP, Unterstützung für Gigabit-Singlemode-Module für Einzel- und Doppelglasfaserverbindungen |
| SFP-Modul | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| W-lan | Wi-Fi 6, Dualband 2,4 GHz und 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Digitale Eingänge | |
| USB-B-Audioeingang | DSD512 nativ, PCM 768 kHz / 32 Bit |
| USB-B-Eingangskompatibilität | Windows 10/11, macOS, Android und iOS |
| Koaxialer digitaler Eingang | PCM bis zu 192 kHz/24 Bit, DSD64 über DoP |
| Optischer Digitaleingang | PCM bis zu 192 kHz/24 Bit, DSD64 über DoP |
| HDMI-Eingang | ARC/eARC, Stereo-PCM bis zu 192 kHz / 24 Bit |
| Analogeingänge | |
| Analogeingänge | 1x symmetrischer XLR-Anschluss, 1x unsymmetrischer Cinch-Anschluss |
| Maximaler RCA-Eingangspegel | 2,1 Vrms |
| Maximaler XLR-Eingangspegel | 4,2 Vrms |
| Digitale Ausgänge | |
| USB-Audioausgang | DSD512 nativ, PCM 768 kHz / 32 Bit |
| IIS-Ausgabe | DSD512 nativ, PCM 768 kHz / 32 Bit, acht konfigurierbare Modi |
| AES/EBU-Ausgang | PCM bis zu 192 kHz/24 Bit, DSD64 über DoP |
| Koaxialer Digitalausgang | PCM bis zu 192 kHz/24 Bit, DSD64 über DoP |
| Optischer Digitalausgang | PCM bis zu 192 kHz/24 Bit, DSD64 über DoP |
| Analogausgänge | |
| Analogausgänge | Symmetrische XLR- und unsymmetrische RCA-Anschlüsse, fester oder geregelter Pegel |
| Subwoofer-Ausgang | Separater analoger SUB-Ausgang |
| Subwoofer-Übergangsfrequenz | Einstellbar im Bereich von 40–500 Hz |
| Audioparameter – XLR | |
| XLR-Ausgangspegel | 4,2 Vrms |
| XLR-Frequenzgang | 20 Hz – 20 kHz, ±0,25 dB |
| XLR-Dynamikbereich | >129dB |
| XLR-Signal-Rausch-Verhältnis | >129dB |
| THD+N XLR | 0,000075 % / −122 dB |
| XLR-Kanaltrennung | >133dB |
| Audioparameter – RCA | |
| RCA-Ausgangspegel | 2,1 Vrms |
| Frequenzgang der RCA | 20 Hz – 20 kHz, ±0,25 dB |
| RCA-Dynamikbereich | >127dB |
| RCA-Signal-Rausch-Verhältnis | >127dB |
| THD+N RCA | 0,000086 % / −121 dB |
| RCA-Kanaltrennung | >131dB |
| Streaming- und Musikformate | |
| Unterstützte Formate | DSD, DSF, DFF, WAV, FLAC, APE, ALAC, AIFF und mehr |
| Musikdienste | TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, Apple Music, Deezer, IDAGIO, Presto Music, SoundCloud, TuneIn, Radio Paradise und mehr |
| Streaming-Protokolle | Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA/UPnP, Netzwerk-Audioadapter und mehr |
| Netzwerkspeicher | SMB, NFS und WebDAV |
| Klangverarbeitung und Raumkorrektur | |
| Audio-Engine | EOS Audio Engine mit bitgenauer Wiedergabeunterstützung |
| Audioverarbeitung | 20-Band-Parametrischer Equalizer, FIR-Filter, Lautheitsregler, Dynamikbereichskompression und bis zu 16-faches Upsampling |
| Raumkorrektur | evotune PRO mit USB-Mikrofon oder Unterstützung für Mobiltelefonmikrofone |
| Weitere Funktionen | EVC-Lautstärkeregelung, globales Ein- und Ausblenden sowie Wake-on-LAN |
| Kontrolle | |
| Kontrolle | Touchscreen, Eversolo Control App, TV-App, Weboberfläche und Fernbedienung |
| Fernbedienung | Bluetooth- und Infrarotübertragung |
| Stromversorgung, Abmessungen und Gewicht | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110–240 V, 50/60 Hz |
| Nennleistungsaufnahme | 30 W |
| Maße | 388 × 265 × 88 mm |
| Gewicht | 5,25 kg |
| Packungsinhalt | |
| Packungsinhalt | Eversolo DMP-A8 Gen 2, Netzkabel, Fernbedienung und Benutzerdokumentation |
ab 110.250 CZK pro Regal
Länge und Enden sind beliebig wählbar
+ Option nur für Einzeldraht
Paket enthält 1 Paar Kabel
NEU 2025

Amerikanischer Leistungsverstärker der Klasse AB
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio